空氣洩漏測試儀
-

-
特點:
- 採用高感度、小體積差壓傳感器
- 空氣回路結構簡潔、內容積小
- 洩漏量能夠以流量單位(ml/min)顯示
- 3.5英吋真彩液晶顯示螢幕,介面清晰
- 99組通道獨立設置參數
- 結構緊湊、重量輕,體積小
- 9999組資料存儲可USB匯出
產品介紹| Product description |
AL-800D Air Leak Tester 低壓型差壓式測漏儀,採用高感度差壓傳感器,彩色液晶顯示螢幕、中英文操作介面。具有體積小、測試精准、操作簡單、回應迅速等優勢。適合產品線上檢測,同時更是設備配套的理想儀器。
產品規格| Product Feature |
產品應用
燃氣用具:
灶具總成、旋塞閥、調壓閥、電磁閥、比例閥、爐具等器等
其他
化油器、摩托車發動機、汽車水壺、洗滌泵、醫療產品、食品包裝、防水電機、車燈等

規 格 選 擇
儀器選型 | 量程範圍 | 解析度 |
AL-800 | 3~50kPa | 1Pa或0.001mL/min |
性 能 參 數
差 壓 | 精 度 | ±0.5%FS |
顯 示 範 圍 | ±999Pa | |
傳感器耐壓 | 2MPa | |
壓 力 | 使 用 範 圍 | 3~50kPa |
分 辨 率 | 0.1kPa | |
流 量 | 工件容積 | ≤9.999L |
顯示範圍 | ±9.999ml/min | |
時 間 | 設定範圍 | 0~999.9s |
解析度 | 0.1s | |
參 數 設 定 | 通道、加壓時間、平衡時間、檢測時間、工件容積、壓力上限、壓力下限、工件限、基準限、清零係數 | |
通 道 儲 存 | 99組通道設定 | |
數 據 存 儲 | 9999組資料存儲,可USB匯出 | |
外 部 輸 入 | 10路 | |
外 部 輸 出 | 14路 | |
氣 泡 功 能 | 持續充氣用於漏點檢測 | |
判定限設定 | 壓力判定、檢測結果判定 | |
使用溫度 | 5~40℃ |
使用濕度 | ≤85%RH(無結露) |
電源電壓 | AC110~220V±10% 50Hz |
壓力源 | ≥-90kPa且波動範圍不大於-0.01MPa的乾燥潔淨真空氣源 |
介面尺寸 | G 1/4″ |
重量 | 約9kg |
外形尺寸 | 220mm×175mm×280mm(加裝調壓閥、過濾器尺寸420mm) |

